Introducció del producte
L'agulla de pi en pols es recull de branques joves i agulles podades de pins, seques i triturades.
Les agulles de pi són roses, verdes i fragants. Es tracta d'un tipus d'additiu per a pinsos ramaders i avícoles amb un alt valor nutritiu que s'està desenvolupant.
Les agulles de pi no només són riques en nutrients, sinó també substàncies bioactives com flavonoides, hormones i terpenoides.
Per tant, les agulles de pi no només tenen un cert valor nutricional, sinó que també tenen una varietat de funcions fisiològicament actives.

Especificació del producte
Nom del producte: | agulla de pi salvatge en pols | Assaig: | 99% |
Un altre nom: | agulla de pi en pols | Aspecte: | Pols fina de color verd clar |
Nom llatí: | Pinus massoniana Xai | Ingredient actiu: | agulla de pi |
Extreu la part: | fulla | Grau: | Grau alimentari |
Tipus d'extracció: | Extracció de dissolvents | Embalatge: | 25kg/tambor |
Funció del producte i aplicació
Funció:
Contenir zinc, pot promoure el desenvolupament cerebral i la intel·ligència dels nens.
2.Per a la prevenció i tractament de malalties hepàtiques i estomacals, úlceres intestinals. I també per a pacients amb hipertensió, obesitat i menjar en la gent gran, ja que és un aliment baix en sodi alt en potassi.
3. Suprimir lípids en sang elevats, reduir el colesterol, prevenir malalties cardiovasculars.
Aplicació:
S'utilitza com a medicina
S'utilitza en productes sanitaris
Qualificació del producte
ELEMENT D'ANÀLISI | ESPECIFICACIÓ | RESULTAT | MÈTODE |
Aspecte | Pols fina de color groc marró | Compleix | Visual |
Perfum | Característica | Compleix | Organolèptiques |
Pèrdua en l'assecatge | ≤5,0% | 3.21% | 105°C/3hrs |
Residus en ignició | ≤4,0% | 1.32% | 750°C/5hrs |
Anàlisi de tamís | 100% passada 80 malla | Compleix | Pantalla de malla 80 |
Densitat massiva | 45 ~ 65g / 100mL | 48.0g/100mL | / |
Extreu el dissolvent | Etanol i aigua | Compleix | / |
Metalls pesants | <> | Compleix | CP2010 |
Com | <> | Compleix | AAS |
Dissolvents residuals | Eur.Pharm.5 | Compleix | GC |
Recompte total de plaques | <1000cfu>1000cfu> | 145cfu/g | CP2010 |
Llevat i motlle | <100cfu>100cfu> | 46cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Negatiu | Compleix | CP2010 |
Salmonel·la | Negatiu | Compleix | CP2010 |
Ràtio | 30:1 | 30:1 |

El certificat Halal, Kosher, ISO 9001 són el nostre fort suport per garantir la qualitat del nostre producte.

Si teniu cap pregunta, envieu un correu electrònic a:haozebio2014@gmail.com
